lsm99

Liga MX U23

ผลการแข่งขัน

MEXICO: Liga MX U23 - Clausura - Play Offs
Quarter-finals
06/05 - 07:00 Atl. San Luis U23 1 : 1 Club Leon U23
05/05 - 22:00 Necaxa U23 1 : 0 Juarez U23
04/05 - 22:30 Pachuca U23 2 : 1 Puebla U23
04/05 - 22:00 Cruz Azul U23 1 : 2 U.N.A.M.- Pumas U23
02/05 - 23:00 Juarez U23 0 : 0 Necaxa U23
02/05 - 22:00 Club Leon U23 2 : 2 Atl. San Luis U23
01/05 - 23:00 Puebla U23 0 : 2 Pachuca U23
01/05 - 22:00 U.N.A.M.- Pumas U23 2 : 0 Cruz Azul U23
MEXICO: Liga MX U23 - Clausura
Round 17
29/04 - 00:30 Santos Laguna U23 0 : 3 Atl. San Luis U23
28/04 - 22:00 Necaxa U23 1 : 1 Monterrey U23
27/04 - 22:30 Pachuca U23 5 : 1 Mazatlan FC U23
27/04 - 22:00 Atlas U23 2 : 0 Guadalajara Chivas U23
27/04 - 22:00 Juarez U23 0 : 1 Club Leon U23
27/04 - 22:00 Toluca U23 0 : 1 Cruz Azul U23
27/04 - 22:00 U.A.N.L.- Tigres U23 2 : 0 Club Tijuana U23
26/04 - 22:00 Puebla U23 3 : 2 Club America U23
26/04 - 22:00 Queretaro U23 1 : 4 U.N.A.M.- Pumas U23

โปรแกรมการแข่งขัน

MEXICO: Liga MX U23 - Clausura - Play Offs
Semi-finals
09/05 - 03:00 Atl. San Luis U23 VS Pachuca U23
09/05 - 03:00 Necaxa U23 VS U.N.A.M.- Pumas U23
12/05 - 03:00 Pachuca U23 VS Atl. San Luis U23
12/05 - 03:00 U.N.A.M.- Pumas U23 VS Necaxa U23

ตารางคะแนน

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Salazar J. Club Leon U23 13 0
2. Munoz G. Santos Laguna U23 8 0
2. Samano Salgado F. U.N.A.M.- Pumas U23 8 0
4. Castro A. Guadalajara Chivas U23 7 0
4. Puente L. Pachuca U23 7 0
6. Aguayo S. Pachuca U23 6 0
6. Gonzalez Alba A. Guadalajara Chivas U23 6 0
6. Orozco Torres F. Puebla U23 6 0
9. Campos K. Club America U23 5 0
9. Casas B. Necaxa U23 5 0
9. Castellanos E. Pachuca U23 5 0
9. Egurrola L. Atlas U23 5 0
9. Gamez S. Pachuca U23 5 0
9. Martin del Campo A. Toluca U23 5 0
9. Perez R. B. R. Santos Laguna U23 5 0
9. Villal J. Atl. San Luis U23 5 0
17. Abitia D. Atl. San Luis U23 4 0