lsm99

Ligi Kuu Bara

ผลการแข่งขัน

TANZANIA: Ligi Kuu Bara
Round 25
07/05 - 00:30 Coastal Union 0 : 0 Tanzania Prisons
06/05 - 22:15 Simba 2 : 0 Tabora United
06/05 - 20:00 Mtibwa Sugar 0 : 2 Azam
06/05 - 18:00 Ihefu 2 : 0 Namungo
05/05 - 20:00 Mashujaa 0 : 1 Young Africans
04/05 - 23:00 Kinondoni MC 0 : 0 Kagera Sugar
04/05 - 20:00 Singida Fountain Gate 2 : 0 Dodoma Jiji
04/05 - 18:00 JKT Tanzania 2 : 0 Geita Gold
Round 24
30/04 - 22:00 Namungo 2 : 2 Simba
29/04 - 20:00 JKT Tanzania 2 : 1 Mtibwa Sugar
27/04 - 22:00 Young Africans 1 : 0 Coastal Union
26/04 - 20:00 Dodoma Jiji 1 : 0 Kinondoni MC

โปรแกรมการแข่งขัน

TANZANIA: Ligi Kuu Bara
Round 26
08/05 - 20:00 Mashujaa VS Kinondoni MC
08/05 - 23:00 Young Africans VS Kagera Sugar
09/05 - 18:00 Mtibwa Sugar VS Tabora United
09/05 - 20:00 Ihefu VS JKT Tanzania
09/05 - 22:15 Azam VS Simba
10/05 - 00:30 Namungo VS Geita Gold
10/05 - 22:00 Coastal Union VS Singida Fountain Gate
11/05 - 00:15 Dodoma Jiji VS Tanzania Prisons
Round 27
12/05 - 20:00 Kagera Sugar VS Simba
12/05 - 23:00 Kinondoni MC VS Azam
13/05 - 18:00 Tanzania Prisons VS Ihefu
13/05 - 20:00 JKT Tanzania VS Singida Fountain Gate
13/05 - 20:00 Mtibwa Sugar VS Young Africans
13/05 - 23:00 Dodoma Jiji VS Namungo

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Young Africans 25 21 2 2 56 12 44 65
2. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Azam 25 17 6 2 52 16 36 57
3. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification: ) Simba 24 16 5 3 47 23 24 53
4. Coastal Union 25 9 7 9 18 18 0 34
5. Kinondoni MC 25 7 12 6 25 33 -8 33
6. Tanzania Prisons 25 7 11 7 25 26 -1 32
7. Kagera Sugar 25 6 12 7 17 21 -4 30
8. JKT Tanzania 25 6 11 8 20 25 -5 29
9. Singida Fountain Gate 25 7 8 10 24 31 -7 29
10. Dodoma Jiji 24 7 7 10 17 24 -7 28
11. Ihefu 25 7 7 11 22 32 -10 28
12. Namungo 25 6 9 10 20 25 -5 27
13. Ligi Kuu Bara (Relegation) Geita Gold 25 5 9 11 16 28 -12 24
14. Ligi Kuu Bara (Relegation) Mashujaa 25 5 8 12 19 29 -10 23
15. Relegation Tabora United 25 4 11 10 16 31 -15 23

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Aziz Ki S. Young Africans 15 0
1. Salum F. Azam 15 0
3. Shentembo W. Kinondoni MC 11 0
4. Mpia Nzengeli M. Young Africans 9 0
4. Tiagori Emmanuel Junior Zunon K. Azam 9 0
6. Baleke Othos J. Simba 8 0
6. Mbangula S. Tanzania Prisons 8 0
6. Tchakei M. Ihefu 8 0
6. Yahya M. Young Africans 8 0
10. Adam A. Mashujaa 7 0
10. Chama C. Simba 7 0
10. Dube P. Azam 7 0
10. Ntibazonkiza S. Simba 7 0
10. Zouzoua P. P. Young Africans 7 0
15. Mashaka V. Geita Gold 6 0