lsm99

Premier League

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League
Round 38
19/05 - 22:00 อาเซนอล 2 : 1 เอฟเวอร์ตัน
19/05 - 22:00 เบรนท์ฟอร์ด 2 : 4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
19/05 - 22:00 ไบรท์ตัน 0 : 2 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
19/05 - 22:00 เบิร์นลี่ย์ 1 : 2 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
19/05 - 22:00 เชลซี 2 : 1 บอร์มัธ
19/05 - 22:00 คริสตัล พาเลซ 5 : 0 แอสตัน วิลล่า
19/05 - 22:00 ลิเวอร์พูล 2 : 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน
19/05 - 22:00 ลูตัน ทาวน์ 2 : 4 ฟูแล่ม
19/05 - 22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3 : 1 เวสต์แฮม
19/05 - 22:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 0 : 3 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส
Round 34
16/05 - 01:45 ไบรท์ตัน 1 : 2 เชลซี
15/05 - 02:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 0 : 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
Round 34
16/05 - 01:45 ไบรท์ตัน 1 : 2 เชลซี
15/05 - 02:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 0 : 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
14/05 - 02:00 แอสตัน วิลล่า 3 : 3 ลิเวอร์พูล

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Manchester City 38 28 7 3 96 34 62 91
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Arsenal 38 28 5 5 91 29 62 89
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Liverpool 38 24 10 4 86 41 45 82
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Aston Villa 38 20 8 10 76 61 15 68
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) Tottenham 38 20 6 12 74 61 13 66
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Chelsea 38 18 9 11 77 63 14 63
7. Newcastle 38 18 6 14 85 62 23 60
8. Manchester Utd 38 18 6 14 57 58 -1 60
9. West Ham 38 14 10 14 60 74 -14 52
10. Crystal Palace 38 13 10 15 57 58 -1 49
11. Brighton 38 12 12 14 55 62 -7 48
12. Bournemouth 38 13 9 16 54 67 -13 48
13. Fulham 38 13 8 17 55 61 -6 47
14. Wolves 38 13 7 18 50 65 -15 46
15. Everton 38 13 9 16 40 51 -11 40
16. Brentford 38 10 9 19 56 65 -9 39
17. Nottingham 38 9 9 20 49 67 -18 32
18. Relegation - Championship Luton 38 6 8 24 52 85 -33 26
19. Relegation - Championship Burnley 38 5 9 24 41 78 -37 24

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Haaland E. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 27 5
2. Palmer C. เชลซี 22 11
3. Isak A. นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 21 2
4. Watkins O. แอสตัน วิลล่า 19 13
5. Foden P. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 19 8
6. Solanke D. บอร์มัธ 19 3
7. Salah M. ลิเวอร์พูล 18 10
8. Son Heung-Min ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 17 10
9. Saka B. อาเซนอล 16 9
10. Bowen J. เวสต์แฮม 16 6
11. Mateta J. คริสตัล พาเลซ 16 5