lsm99

Oberliga Baden-Württemberg

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Baden-Württemberg
Round 33
18/05 - 20:30 Bietigheim-Bissingen 3 : 0 FC Holzhausen
18/05 - 20:30 Denzlingen 3 : 2 Ravensburg
18/05 - 20:30 Grossaspach 2 : 0 Normannia Gmund
18/05 - 20:30 Hollenbach 2 : 1 Backnang
18/05 - 20:30 Mutschelbach 2 : 0 Goppinger
18/05 - 20:30 Nottingen 3 : 1 Reutlingen
18/05 - 20:30 Oberachern 0 : 2 Villingen
18/05 - 20:30 Pforzheim 2 : 2 Essingen
18/05 - 20:30 VfR Mannheim 4 : 0 Offenburger
Round 32
12/05 - 20:30 Villingen 5 : 0 Hollenbach
12/05 - 20:00 Backnang 1 : 1 Mutschelbach
12/05 - 20:00 Goppinger 2 : 1 Reutlingen
12/05 - 20:00 Nottingen 2 : 1 Grossaspach
12/05 - 20:00 Offenburger 0 : 5 Pforzheim
12/05 - 20:00 Ravensburg 2 : 1 VfR Mannheim
12/05 - 19:00 FC Holzhausen 1 : 1 Denzlingen
12/05 - 19:00 Normannia Gmund 3 : 2 Bietigheim-Bissingen
Round 31
09/05 - 20:30 Denzlingen 1 : 0 Normannia Gmund
09/05 - 20:30 Goppinger 3 : 1 Backnang
09/05 - 20:30 Mutschelbach 1 : 4 Villingen
09/05 - 20:30 Pforzheim 3 : 2 Ravensburg
09/05 - 20:30 VfR Mannheim 0 : 3 FC Holzhausen

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Baden-Württemberg
Round 34
01/06 - 20:30 Backnang VS Oberachern
01/06 - 20:30 Essingen VS VfR Mannheim
01/06 - 20:30 FC Holzhausen VS Grossaspach
01/06 - 20:30 Goppinger VS Hollenbach
01/06 - 20:30 Normannia Gmund VS Nottingen
01/06 - 20:30 Offenburger VS Denzlingen
01/06 - 20:30 Ravensburg VS Bietigheim-Bissingen
01/06 - 20:30 Reutlingen VS Mutschelbach
01/06 - 20:30 Villingen VS Pforzheim

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Regionalliga Sudwest Villingen 33 21 6 6 81 38 43 69
2. Promotion - Oberliga Play Offs Grossaspach 33 20 7 6 76 26 50 67
3. Goppinger 33 19 9 5 64 37 27 66
4. Pforzheim 33 18 10 5 77 43 34 64
5. Nottingen 33 16 9 8 73 40 33 57
6. Hollenbach 33 14 7 12 61 61 0 49
7. Normannia Gmund 33 13 9 11 45 40 5 48
8. Essingen 33 13 7 13 45 47 -2 46
9. Mutschelbach 33 10 11 12 67 77 -10 41
10. Oberachern 33 10 11 12 52 62 -10 41
11. Backnang 33 11 8 14 44 56 -12 41
12. Ravensburg 33 9 13 11 48 56 -8 40
13. Relegation VfR Mannheim 33 12 4 17 41 59 -18 40
14. Relegation Bietigheim-Bissingen 33 10 6 17 52 58 -6 36
15. Relegation FC Holzhausen 33 10 5 18 46 59 -13 35
16. Relegation Denzlingen 33 10 5 18 42 72 -30 35
17. Relegation Reutlingen 33 9 7 17 50 63 -13 34

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Markopoulos K. Pforzheim 29 0
2. Kendel F. Mutschelbach 24 0
2. Sokler M. Villingen 24 0
4. Michel J. FC Holzhausen 21 0
5. Aschauer A. Normannia Gmund 20 0
6. Scherer H. Hollenbach 19 0
7. Ceylan T. Villingen 17 0
7. Kenniche N. Bietigheim-Bissingen 17 0
9. Salz D. Grossaspach 15 0
10. Celiktas V. Grossaspach 14 0
11. Dobros N. Nottingen 13 0