lsm99

Oberliga Niedersachsen

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Niedersachsen
Round 34
18/05 - 21:00 Bornreihe 1 : 7 Eilvese
18/05 - 21:00 Emden 4 : 1 Vorsfelde
18/05 - 21:00 Heeslinger 2 : 1 Ramlingen-Ehlershausen
18/05 - 21:00 Lupo-Martini Wolfsburg 3 : 1 Eintracht Celle
18/05 - 21:00 VfL Oldenburg 1 : 4 Bersenbruck
18/05 - 19:00 Schoningen 1 : 2 Arminia Hannover
18/05 - 00:30 BSV Rehden 1 : 2 Meppen II
18/05 - 00:30 Egestorf-Langreder 2 : 2 Delmenhorst
18/05 - 00:00 Rotenburger 3 : 0 Hildesheim
Round 22
16/05 - 00:00 Arminia Hannover 1 : 3 Emden
Round 33
12/05 - 20:00 Bornreihe 2 : 2 Heeslinger
12/05 - 20:00 Egestorf-Langreder 1 : 1 Rotenburger
12/05 - 20:00 Hildesheim 2 : 0 VfL Oldenburg
12/05 - 20:00 Vorsfelde 3 : 0 Eilvese

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Niedersachsen
Round 18
20/05 - 17:00 Eilvese VS Eintracht Celle
20/05 - 21:00 Bersenbruck VS Egestorf-Langreder
20/05 - 21:00 Bornreihe VS VfL Oldenburg
20/05 - 21:00 Emden VS Ramlingen-Ehlershausen
20/05 - 21:00 Hildesheim VS Delmenhorst
20/05 - 21:00 Lupo-Martini Wolfsburg VS Arminia Hannover
20/05 - 21:00 Rotenburger VS Vorsfelde
25/05 - 00:30 BSV Rehden VS Schoningen
25/05 - 00:30 Heeslinger VS Meppen II

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Regionalliga North Emden 33 27 2 4 93 29 64 83
2. Promotion - Regionalliga North (Relegation: ) Bersenbruck 33 20 6 7 82 49 33 66
3. Delmenhorst 33 20 3 10 64 41 23 63
4. Lupo-Martini Wolfsburg 33 16 8 9 60 45 15 56
5. Hildesheim 33 16 8 9 60 50 10 56
6. Egestorf-Langreder 33 16 7 10 56 44 12 55
7. Vorsfelde 33 15 8 10 53 48 5 53
8. BSV Rehden 33 15 6 12 52 42 10 51
9. Heeslinger 33 12 11 10 54 52 2 47
10. Meppen II 33 13 7 13 46 52 -6 46
11. VfL Oldenburg 33 13 6 14 56 58 -2 45
12. Schoningen 33 10 8 15 52 66 -14 38
13. Eintracht Celle 33 10 7 16 57 70 -13 37
14. Arminia Hannover 33 8 7 18 41 62 -21 31
15. Relegation Rotenburger 33 8 6 19 38 65 -27 30
16. Relegation Ramlingen-Ehlershausen 33 6 11 16 44 71 -27 29
17. Relegation Eilvese 33 6 4 23 45 67 -22 22

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Steffens T. Emden 25 0
2. Schiller D. Emden 19 0
2. Steffen T. Emden 19 0
4. Luhrmann M. Bersenbruck 18 0
5. Beck C. Schoningen 17 0
5. Manneh S. Bersenbruck 17 0
7. Raming-Freesen M. Meppen II 14 0
7. Reimerink J. Bersenbruck 14 0
9. Hannes M. Egestorf-Langreder 13 0
9. Kiszka F. Hildesheim 13 0
9. Reich D. Arminia Hannover 13 0
9. Zofelt A. Eintracht Celle 13 0
9. van Eupen J. Eintracht Celle 13 0
14. Homeier J. Egestorf-Langreder 12 0